Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ১৮৪৬ | ১৭২৮ | ৩৫৭৪ |
Ward - 2 | ১১৬৭ | ১১০৯ | ২২৭৬ |
Ward - 3 | ১১৪৮ | ১০৮৬ | ২২৩৪ |
Ward - 4 | ১৫৭২ | ১৫২৩ | ৩০৯৫ |
Ward - 5 | ১০২০ | ৯৭৯ | ১৯৯৯ |
Ward - 6 | ১১৯১ | ১১৬৯ | ২৩৬০ |
Ward - 7 | ১১১৯ | ১০১৮ | ২১৩৭ |
Ward - 8 | ১৭৩৯ | ১৬৮৬ | ৩৪২৫ |
Ward - 9 | ১২৫৪ | ১২৩৮ | ২৪৯২ |
Total | ১২০৫৬ | ১১৫৩৬ | ২৩৫৯২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: