ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়াড নং | গ্রাম/মহল্লা | সবশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অথের পরিমান | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | সাজেদা খাতুন | আক্কাজ আলী | ফতেমা | মাফুবার | 20/08/1969 | 58 | 0 | 1 | 1 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
2 | রনজিলা | আমজাদ আলী | আনোয়ারা | ছহিল | 21/08/1969 | 60 | 0 | 2 | 2 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
3 | আরমান বিবি | আত্তাপ | রয়মন | ইসরাত | 22/08/1969 | 63 | 0 | 3 | 3 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
4 | সোনাভান | রমজান | দুলাল বিবি | রাজ্জাক | 23/08/1969 | 33 | 0 | 4 | 4 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
5 | রহিমা | কামালউদ্দীন | সুখজান | সরদার | 24/08/1969 | 68 | 0 | 5 | 5 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
6 | মোমেনা খাতুন | ফোজ উদ্দিন | কোকিলা | মহর আলী | 25/08/1969 | 51 | 0 | 631 | 6 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
7 | আনোয়ারা | ইসলাম | আয়রা | খালেক | 26/08/1969 | 50 | 0 | 175/1 | 7 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
8 | সারিয়াতুননেছা | রহিম | নাসরিন | সহিদ | 27/08/1969 | 51 | 0 | 758 | 8 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
9 | ছকিনা | ফকির আহম্মদ | ভিমালী | ছালেক | 28/08/1969 | 50 | 0 | 759 | 9 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
10 | জবেদা | আব্দুর রহমান | আছিরন | মিজানউদ্দীন | 29/08/1969 | 51 | 0 | 760 | 10 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
11 | মনিরা | কওছার আলী | আছিরন | জব্বার | 30/08/1969 | 50 | 0 | 761 | 11 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
12 | রোকেয়া | সোবল উদ্দীন | রিজিয়া | খালেক | 31/08/1969 | 58 | 0 | 1387 | 12 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
13 | জয়নুর | বাবর আলী | খোদেজা | চাদ আলী | 01/09/1969 | 60 | 0 | 1388 | 13 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
14 | রুপিয়া | বায়তুল্লহ ঢালী | আয়রন | জব্বার | 02/09/1969 | 63 | 0 | 1639 | 14 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
15 | জুলেখা | নুর আলী | রাবেয়া | আনছার | 03/09/1969 | 33 | 0 | 1826 | 15 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
16 | জাহেদা | ঘারান | আমেনা | খালেক | 04/09/1969 | 68 | 0 | 1827 | 16 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
17 | হরিমন | ওমর আলী | সোনেখা | রহিম গাজী | 05/09/1969 | 51 | 0 | 1828 | 17 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
18 | রিজিয়া | দুঃখে বিশ্বাস | ফতেমা | ছাত্তার শেখ | 06/09/1969 | 50 | 0 | 2204 | 18 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
19 | আনজুয়ারা | সিরাজুল | ছখিনা | জব্বার | 07/09/1969 | 58 | 0 | 2205 | 19 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
20 | করিমননেছা | সামছের | য্যাসমনি | সামাদ | 08/09/1969 | 60 | 0 | 2206 | 20 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
21 | রিজিয়া | মনিরউদ্দীর | আয়রন | মালেক | 09/09/1969 | 63 | 0 | 2207 | 21 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
22 | সরিয়াতনিনেছা | সিরাজুল | রহিমা | ছালেক | 10/09/1969 | 33 | 0 | 2208 | 22 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
23 | আশুরা | রফিকুল | শুকজান | রাজ্জাক | 11/09/1969 | 51 | 0 | 2209 | 23 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
24 | রিজিয়া | বুধো মোল্যা | জয়গুন | আদু | 12/09/1969 | 50 | 0 | 2210 | 24 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
25 | রাবেয়া | আলম সরদার | আরেজান | এমান | 13/09/1969 | 58 | 0 | 3086 | 25 | বাঁশদহ | ০১ | হাওয়ালখালী | 30/06/2012 | 3600 |
26 | নজিমন খাতুন | ইমান আলী | অমৃত | মোক্তার | 14/09/1969 | 60 | 0 | 6 | 26 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
27 | জবেদা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | সোনাভান | লুৎফর | 15/09/1969 | 63 | 0 | 41281 | 27 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
28 | সুফিয়া | মোশারফ | আমেনা | ইসমাইল | 16/09/1969 | 33 | 0 | 8 | 28 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
29 | জেলেখা খাতুন | ইমাদ আলী | সাহিদা | ছোয়াদ | 17/09/1969 | 68 | 0 | 9 | 29 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
30 | মোমেনা | মোজাম্মেল | মহিমা | আফসার | 18/09/1969 | 55 | 0 | 10 | 30 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
31 | মরিয়ম | ছাত্তার | নুরুনাহার | মতি | 19/09/1969 | 41 | 0 | 632 | 31 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
32 | ছবিরন | রজব আলী সরদ | নেকে | কাসেম | 20/09/1969 | 51 | 0 | 762 | 32 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
33 | হাছিনা | আফছার ঢালী | আয়মন | আকবর | 21/09/1969 | 50 | 0 | 763 | 33 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
34 | নার্গিস | ফজলুল হক | খুকি | লতিফ | 22/09/1969 | 58 | 0 | 764 | 34 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
35 | ছুরমান | গোলাম গাজী | রাহিলা | মোক্তার | 23/09/1969 | 60 | 0 | 765 | 35 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
36 | ছকিনা | কিতাব আলী | রিজিয়া | আয়জদ্দীন | 24/09/1969 | 63 | 0 | 766 | 36 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
37 | ছায়রা | ওমর আলী | ধাবকজান | নুর আলী | 25/09/1969 | 68 | 0 | 1389 | 37 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
38 | ময়না | কানু ঢালী | রহিমা | নওশের | 26/09/1969 | 51 | 0 | 1390 | 38 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
39 | মোমেনা | হবিবর সরদার | সালেহা | সৈয়দ আলী | 27/09/1969 | 50 | 0 | 1640 | 39 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
40 | রহিমা | দবির সরদার | ফতেমা | নয়মুদ্দীন | 28/09/1969 | 58 | 0 | 1829 | 40 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
41 | ফরিদা খাতুন | জয়নুদ্দীন | আয়জান | এছার | 29/09/1969 | 60 | 0 | 1830 | 41 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
42 | রমেছা | মধু বক্স মোড়ল | হাছিনা | এনাতুল্যা | 30/09/1969 | 51 | 0 | 1831 | 42 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
43 | রূপভান | মহববত আলী | খুকি | বাসতুল্যা | 01/10/1969 | 52 | 0 | 2211 | 43 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
44 | সখিনা | সুজা উদ্দীন | রিহিমা | হাতেম | 02/10/1969 | 58 | 0 | 2212 | 44 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
45 | সখিনা | ইদ্রিস | সালেহা | মাদার | 03/10/1969 | 68 | 0 | 2213 | 45 | বাঁশদহ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 | |
46 | মাহামুদা | আনার আলী | রিজিয়া | ইসমাইল | 04/10/1969 | 60 | 0 | 2214 | 46 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
47 | আছিয়া | আজগর আলী | নকরজান | রজব | 05/10/1969 | 51 | 0 | 2215 | 47 | বাঁশদহ | ০২ | বাঁশদহ | 30/06/2012 | 3600 |
48 | রহিমা | ইব্রাহীম | সৌরভবিবি | ইব্রাহিম | 06/10/1969 | 63 | 0 | 2216 | 48 | বাঁশদহ | ০২ | কাওনডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
49 | অজুবা | ছাত্তার | আজিজার | আজিহার | 07/10/1969 | 50 | 0 | 2217 | 49 | বাঁশদহ | ০২ | গড়িয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
50 | মেহেরুন্নেছা | আকবর | রাবেয়া | জাফর | 08/10/1969 | 58 | 0 | 11 | 50 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচ পাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
51 | তছলিমা | জের আলী | আয়শা | কমদ আলী | 09/10/1969 | 60 | 0 | 12 | 51 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচ পাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
52 | জাহানারা | আক্কাজ | রিজিয়া | আকবর | 10/10/1969 | 63 | 0 | 13 | 52 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
53 | মেহেরজান | সৈয়দ আলী | নজিমন | নাজিমউদ্দীন | 11/10/1969 | 68 | 0 | 14 | 53 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
54 | আন্নাদাসী | কার্ত্তিক | কমলা | লক্ষণ | 12/10/1969 | 51 | 0 | 15/1 | 54 | বাঁশদহ | ০৩ | বরুইবাসা | 30/06/2012 | 3600 |
55 | হাচিনা | আজিবর | খালেদা | ইন্তাজ | 13/10/1969 | 63 | 0 | 633 | 55 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
56 | নুর বানু | রুস্তম আলী | খালেদা | জোহর | 14/10/1969 | 50 | 0 | 767 | 56 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
57 | আঙ্গুর দাসী | সুরেন দাস | ঝুড়ি দাসী | যুগল | 15/10/1969 | 58 | 0 | 768 | 57 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
58 | আনোয়ারা | রাজ্জাক | রাসু | দাউদ | 16/10/1969 | 60 | 0 | 769 | 58 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
59 | রওশন আরা | খোরশেদ | মোমেনা | শওকত আলী | 17/10/1969 | 51 | 0 | 770/1 | 59 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
60 | ঝরনা | অজিদ কুমার মন্ড | সুমিত্রা | পরিমল | 18/10/1969 | 50 | 0 | 771 | 60 | বাঁশদহ | ০৩ | বরুইবাসা | 30/06/2012 | 3600 |
61 | গুফিয়া খাতুন | জববার মোড়ল | জোহরা | কওছার | 19/10/1969 | 58 | 0 | 1391/1 | 61 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
62 | জোস্না খাতুন | খোকন গাজী | আমেনা | রমজান | 20/10/1969 | 60 | 0 | 1392 | 62 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
63 | তহমিনা | এলবার | বিবিজান | কাশেম | 21/10/1969 | 59 | 0 | 1641 | 63 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
64 | জামেলা | মতিয়ার | সামেত্ত্ ভান | দাউদ | 22/10/1969 | 63 | 0 | 1832 | 64 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
65 | সারমা | সামছুর রহমান | খালেদা | নজিম | 23/10/1969 | 33 | 0 | 1833 | 65 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
66 | জরিনা | ইব্রাহীম | বিবিজান | রইচউদ্দীন | 24/10/1969 | 68 | 0 | 1834 | 66 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
67 | পাতাসী | জোহর | নবিজান | কাশেম | 25/10/1969 | 51 | 0 | 2218 | 67 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
68 | ফুলজান | নাতেক | সুকজান | আলী মন্ডল | 26/10/1969 | 50 | 0 | 2219 | 68 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
69 | জোহরা | সোবহান | নেছারন | সরদার | 27/10/1969 | 58 | 0 | 2220 | 69 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
70 | লতিমন | নুর আলী | আমিনা | কাশেম | 28/10/1969 | 68 | 0 | 2221 | 70 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
71 | আলেয়া | হারান | আরেজা | নাজমুল | 29/10/1969 | 51 | 0 | 2222 | 71 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
72 | কল্পনা | শ্যামপদ | স্বরসতি | রোহন | 30/10/1969 | 50 | 0 | 2223 | 72 | বাঁশদহ | ০৩ | আইচ পাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
73 | মালুদা | শহর আলী | আছিয়া | খালেক | 31/10/1969 | 58 | 0 | 2224 | 73 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
74 | ফজিলা | মেহের আলী | ভানু | এলাই বক্স | 01/11/1969 | 60 | 0 | 3087 | 74 | বাঁশদহ | ০৩ | রেউই | 30/06/2012 | 3600 |
75 | শাহিদা | মজিদ | আসিয়া | মজিদ সরদার | 02/11/1969 | 33 | 0 | 16 | 75 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
76 | করিমন | জবেদ আলী | আমেনা | খালেক | 03/11/1969 | 51 | 0 | 17 | 76 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
77 | আলেয়া | মফেজউদ্দীন | নবিজান | মাজেদ সরদার | 04/11/1969 | 50 | 0 | 18/1 | 77 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
78 | ময়না | ছাত্তার | করিমন | আলী সরদার | 05/11/1969 | 58 | 0 | 19 | 78 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
79 | ময়না | শরিয়াতুল্লাহ গাজী | সালেহা | জাফর | 06/11/1969 | 60 | 0 | 20/1 | 79 | বাঁশদহ | ০৩ | বালিয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
80 | আলেয়া খাতুন | মফেজউদ্দীন | খালেদা | কাদের | 07/11/1969 | 51 | 0 | 634 | 80 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
81 | পারুল | নয়ন ঢালী | রশিমন | হাকিম | 08/11/1969 | 63 | 0 | 772 | 81 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
82 | লায়লা | গোলাম কাদের | খুকি | জব্বার | 09/11/1969 | 33 | 0 | 773 | 82 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
83 | শিরিনা | নুর মোহাম্মদ | জাহানারা | রবিউল | 10/11/1969 | 68 | 0 | 774 | 83 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
84 | রাহিলা | বাসের গাজী | খালেদা | যাকের আলী | 11/11/1969 | 51 | 0 | 775 | 84 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
85 | লক্ষ্মী রাণী | হবি | গীতা | রবীন্দ্রনাথ | 12/11/1969 | 50 | 0 | 776 | 85 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
86 | নজিমন | কাশেম | সালে | মোসলেম | 13/11/1969 | 68 | 0 | 1393 | 86 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
87 | খোদেজা | গফ্ফার বিশ্বাস | রাবেয়া | রওশন | 14/11/1969 | 51 | 0 | 1394 | 87 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
88 | খতে বিবি | হযরত | ফতেমা | খালেক | 15/11/1969 | 58 | 0 | 1642 | 88 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
89 | সখিনা খাতুন | মনজেল | নছিমন | আকবর | 16/11/1969 | 60 | 0 | 1835 | 89 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
90 | রোকেয়া | সোহরাব | খালেদা | জিয়াদ | 17/11/1969 | 63 | 0 | 1836 | 90 | বাঁশদহ | ০৪ | বালিয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
91 | হাচিনা | আশরাফ | আমেনা | আজগর | 18/11/1969 | 33 | 0 | 1837 | 91 | বাঁশদহ | ০৪ | বালিয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
92 | রেহেনা | রজো | রাবেয়া | জব্বার | 19/11/1969 | 51 | 0 | 2225 | 92 | বাঁশদহ | ০৪ | বালিয়াডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
93 | মনোয়ারা | নুর ইসলাম | সখিনা | ইসলাম গাজী | 20/11/1969 | 50 | 0 | 2226 | 93 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
94 | অভিরোন | আব্দুল | আমেনা | আজিজ মোড়ল | 21/11/1969 | 58 | 0 | 2227 | 94 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
95 | সুফিয়া | কামাল | ফতেমা | কামালউদ্দীন সরদার | 22/11/1969 | 60 | 0 | 2228 | 95 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
96 | লক্ষ্মী রাণী | ভোমর | পদ্ম | ভোমর আলী | 23/11/1969 | 63 | 0 | 2229 | 96 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
97 | হামিদা | ছকিমউদ্দীন | সালেহা | গাজী | 24/11/1969 | 33 | 0 | 2230 | 97 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
98 | রওশন আরা | গোলাম সরদার | আলেয়া | কাশেম | 25/11/1969 | 68 | 0 | 2231 | 98 | বাঁশদহ | ০৪ | কামারবায়সা | 30/06/2012 | 3600 |
99 | গোলজান | আক্কাজ আলী | হজিরন | আব্দুল | 26/11/1969 | 51 | 0 | 21 | 99 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
100 | আয়শা | শের আলী | করিমন | দেছের আলী | 27/11/1969 | 50 | 0 | 22 | 100 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
101 | নজিমন | রজব আলী | জোহরা | কাদের | 28/11/1969 | 58 | 0 | 23 | 101 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
102 | ইছাবানু | শরিয়াতুল্যা | নছিম | খলিল | 29/11/1969 | 60 | 0 | 24 | 102 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
103 | নছিমন | ছাকারুদ্দীন | দেলজাহান | হারান মন্ডল | 30/11/1969 | 63 | 0 | 25 | 103 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
104 | চানবানু | নেয়াবদী | মোমেনা | কাদের | 01/12/1969 | 51 | 0 | 635 | 104 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
105 | জামিলা | লোকমান | ফুলজান | জব্বার | 02/12/1969 | 33 | 0 | 777 | 105 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
106 | ফতেমা | দবির | আমেনা | আমজাদ | 03/12/1969 | 68 | 0 | 778 | 106 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
107 | রিজিয়া | মওলা বক্স | আয়মন | খালেক | 04/12/1969 | 51 | 0 | 779 | 107 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
108 | শুককুল | খোদা বকস | মানদারী | আজিবর | 05/12/1969 | 50 | 0 | 780 | 108 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
109 | রিজিয়া | আনছার আলী | জেলেখা | আমজাদ | 06/12/1969 | 58 | 0 | 781 | 109 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
110 | রিজিয়া | বাবর | রুপজান | আকবর | 07/12/1969 | 68 | 0 | 1395 | 110 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
111 | আছিয়া | আদম | করিমন | কাদর | 08/12/1969 | 51 | 0 | 1396 | 111 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
112 | জোহরা | দেছের | নবিজান | এস এম রমিচ উদ্দীন | 09/12/1969 | 50 | 0 | 1643 | 112 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
113 | ঝরনা | ইউনুচ | মোমেনা | ইসলাম মোড়ল | 10/12/1969 | 58 | 0 | 1765 | 113 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
114 | এয়ারুন্নেছা | রশিদ মোড়ল | আরেজান | আদম আলী | 11/12/1969 | 60 | 0 | 1838 | 114 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
115 | রমেছা | সাহাজউদ্দীন | কদবানু | আতিয়ার | 12/12/1969 | 63 | 0 | 1839 | 115 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
116 | আকলিমা | সাখাউদ্দীন | কদবানু | হবিবর রহমান | 13/12/1969 | 33 | 0 | 1840 | 116 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
117 | কদবানু | ছাফাউদ্দীন | সামেত্ত্ ভান | ছাকা উদ্দীণ গাজী | 14/12/1969 | 51 | 0 | 2232 | 117 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
118 | হাজিরন | কুদ্দুছ | আমেনা | বারী | 15/12/1969 | 51 | 0 | 2233 | 118 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
119 | ছায়রা | গাজী | কৌতুরী | সাত্তার | 16/12/1969 | 50 | 0 | 2234 | 119 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
120 | মনোয়ারা | নজরুল | মানদারী | কাশেম | 17/12/1969 | 58 | 0 | 2235 | 120 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
121 | হাচিনা | আলউদ্দীন | রহিমা | খালেক | 18/12/1969 | 60 | 0 | 2236 | 121 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
122 | মোমেনা | গহর আলী | আমেনা | আলাউদ্দীন | 19/12/1969 | 63 | 0 | 2237 | 122 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
123 | আমেনা | ওহাব | ফতেমা | আকবর | 20/12/1969 | 33 | 0 | 2238 | 123 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
124 | আছিয়া | গোলাম সরোয়ার | আলেজান | কাদের | 21/12/1969 | 68 | 0 | 3088 | 124 | বাঁশদহ | ০৫ | পাঁচরখী | 30/06/2012 | 3600 |
125 | মোমেনা | আতিয়ার | চৌধুরী বিবি | কাদির | 22/12/1969 | 50 | 0 | 26 | 125 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
126 | ছালেহা | এজাহার আলী | আমেনা | মুমিন | 23/12/1969 | 58 | 0 | 27 | 126 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
127 | ফতেমা | মোনতাজ আলী | আনেছা | এনতাজ | 24/12/1969 | 68 | 0 | 28 | 127 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
128 | রূপভান | কছিম উদ্দীন | আলেয়া | আব্দুল | 25/12/1969 | 68 | 0 | 29 | 128 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
129 | শহরবানু | আমিনউদ্দীন | আদুরী | কাশেম | 26/12/1969 | 51 | 0 | 30 | 129 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
130 | তারাভান | কাশেম | ছখিনা | কাদের | 27/12/1969 | 51 | 0 | 636 | 130 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
131 | মমেনা | মুহাম্মদ আলী | সাহেদা | জব্বার | 28/12/1969 | 50 | 0 | 782 | 131 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
132 | জাকিয়া খাতুন | এলাহি বকস | আলেজান | আসলাম | 29/12/1969 | 58 | 0 | 783/1 | 132 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
133 | ছকিনা | জোবুর আলী | শহরবানু | কাদের | 30/12/1969 | 60 | 0 | 784/1 | 133 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
134 | রহিলা | কাদের | তারাভান | জব্বার | 31/12/1969 | 63 | 0 | 785 | 134 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
135 | ছাবিরন | গহর আলী | ফুলজান | সরদার | 01/01/1970 | 33 | 0 | 786 | 135 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
136 | ছায়রা খাতুন | আনারুল | রুপভান | শাহনেওয়াজ | 02/01/1970 | 51 | 0 | 1397 | 136 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
137 | সুফিয়া | আকছেদ আলী | রিজিয়া | কাশেম | 03/01/1970 | 50 | 0 | 1398 | 137 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
138 | রেহেনা | আলী | রহিমা | জলিল | 04/01/1970 | 51 | 0 | 1644 | 138 | বাঁশদহ | ০৬ | বাঁশদহ কাজিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
